Wer führt die ewige Punktetabelle der Süper Lig an? Bislang spielten 73 Klubs in 63 Spielzeiten im türkischen Oberhaus. Die drei Istanbuler Topklubs Besiktas, Fenerbahce und Galatasaray sind dabei die einzigen Vereine, die ununterbrochen in der Eliteklasse der Türkei vertreten waren. Das Punkte-Ranking führte Fenerbahce mit insgesamt 4027 Zählern an, obwohl der Klub aus Kadiköy nicht Rekordmeister des Landes ist und drei Titel hinter dem Erzrivalen auf Platz zwei, Galatasaray (3987 Punkte – 22 Meisterschaften), liegt. Auf Rang drei befindet sich Besiktas (3880) vor Trabzonspor (2712). Die Vereinsgründung der Bordeauxrot-Blauen erfolgte erst im Jahr 1967.
INFO: Bis zur Saison 1987/88 wurde in der Süper Lig im Zwei-Punkte-System für Siege verfahren. Danach erst erfolgte der Wechsel auf das System mit drei Zählern für einen Erfolg. Um eine genauere Darstellung im Vergleich der Klubs zu ermöglichen, wurde die Tabelle unten ins Drei-Punkte-System umgerechnet. Die farblich hervorgehobenen und dick gedruckten Teams sind in der aktuellen Saison 2020/21 in der Süper Lig aktiv.
Die ewige Tabelle nach Punktgewinnen im Überblick:
# | Team | Saisons | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Fenerbahce | 63 | 4027 |
2 | Galatasaray | 63 | 3987 |
3 | Besiktas | 63 | 3880 |
4 | Trabzonspor | 47 | 2712 |
5 | Bursaspor | 50 | 2189 |
6 | MKE Ankaragücü | 52 | 2057 |
7 | Genclerbirligi | 48 | 2033 |
8 | Altay | 41 | 1652 |
9 | Gaziantepspor | 31 | 1363 |
10 | Eskisehirspor | 30 | 1314 |
11 | Yilport Samsunspor | 30 | 1211 |
12 | Göztepe | 29 | 1096 |
13 | Fraport TAV Antalyaspor | 25 | 1005 |
14 | Istanbulspor | 23 | 940 |
15 | Kocaelispor | 20 | 859 |
16 | Adanaspor | 22 | 819 |
17 | Yukatel Denizlispor | 21 | 816 |
18 | Boluspor | 20 | 791 |
19 | Hes Kablo Kayserispor | 20 | 773 |
20 | Ittifak Holding Konyaspor | 20 | 769 |
21 | Caykur Rizespor | 20 | 762 |
22 | Medipol Basaksehir | 13 | 670 |
23 | Demir Grup Sivasspor | 15 | 671 |
24 | Kasimpasa | 17 | 657 |
25 | Karsiyaka | 16 | 597 |
26 | Adana Demirspor | 17 | 595 |
27 | Sariyer | 13 | 579 |
28 | Zonguldakspor | 14 | 553 |
29 | Mersin Idman Yurdu | 15 | 542 |
30 | Malatyaspor | 11 | 504 |
31 | Ankara Demirspor | 13 | 501 |
32 | Vefaspor | 14 | 473 |
33 | Sakaryaspor | 11 | 431 |
34 | Türk Telekom | 12 | 413 |
35 | Orduspor | 11 | 408 |
36 | Izmirspor | 10 | 389 |
37 | Diyarbakirspor | 11 | 357 |
38 | Kardemir Karabükspor | 10 | 356 |
39 | Feriköy | 9 | 350 |
40 | Ankaraspor | 9 | 339 |
41 | Altinordu | 10 | 338 |
42 | Turanspor | 10 | 319 |
43 | Kayseri Erciyesspor | 9 | 316 |
44 | Beykoz 1908 | 8 | 310 |
45 | Akhisarspor | 7 | 287 |
46 | Keciörengücü | 8 | 277 |
47 | Manisaspor | 6 | 223 |
48 | Fatih Karagümrük | 7 | 217 |
49 | Giresunspor | 6 | 198 |
50 | Aytemiz Alanyaspor | 5 | 188 |
51 | Vanspor | 5 | 153 |
52 | Zeytinburnu | 5 | 145 |
53 | Elazigspor | 4 | 136 |
54 | BtcTurk Yeni Malatyaspor | 4 | 123 |
55 | Canakkale Dardanelspor | 3 | 109 |
56 | Bakirköyspor | 3 | 105 |
57 | Aydinspor | 3 | 105 |
58 | Erzurumspor | 3 | 98 |
59 | Yozgatspor | 2 | 76 |
60 | Hacettepe | 2 | 62 |
61 | Balikesirspor | 2 | 61 |
62 | Akcaabat Sebatspor | 2 | 61 |
63 | Beyogluspor | 2 | 56 |
64 | Yesildirek | 2 | 55 |
65 | Gaziantep FK | 2 | 48 |
66 | Alibeyköyspor | 2 | 45 |
67 | BB Erzurumspor | 2 | 41 |
68 | Petrolofisi | 1 | 29 |
69 | Bucaspor | 1 | 26 |
70 | Siirtspor | 1 | 24 |
71 | MKE Kirikkalespor | 1 | 23 |
72 | Kahramanmaras | 1 | 23 |
73 | Atakas Hatayspor | 1 | 7 |
Ein Kommentar
Kleine Korrektur am Rande….
FB IST mit 28 Fussballmeisterschaften Rekordmeister des Landes, GS ist nur Rekordmeister der Süperlig, das sollte sich GF schon irgendwann mal trauen hier in ihre Artikel reinzuschreiben, ansonsten muss ich das wieder übernehmen.
Die ewige Punktetabelle überrascht mich nicht wirklich, da ich sie auch auf meiner persönlichen Pinwand habe. Wir als FB sind eigentlich überall uneinholbar vorne, wie bei Anzahl der Meisterschaften, erzielte Tore, gewonnene Punkte, Siege, Derbysiege gegen die Konkurrenz und auf allen anderen Statistiken.
Übrigens wurde das erste Fussballstadion der Türkei auch in Kadiköy gebaut, der erste Süperligmeister der Türkei kommt auch aus Kadiköy, ich meine wir sind ja auch der diesjährige Transfermeister was soll ich hier noch großartig erzählen, das wir vorne sind ist für mich absolut normal.