Im des neunten Spieltages der Trendyol Süper Lig richtet sich der Blick des gesamten türkischen Fußballs am kommenden Montag auf den RAMS Park. Im hochbrisanten Stadtderby empfängt Galatasaray den ewigen Rivalen Fenerbahce. Für Gelb-Rot-Cheftrainer Okan Buruk steht eine besondere Wegmarke bevor: Der 52-jährige Taktiker absolvierte seit seinem Amtsantritt im Sommer 2022 bislang elf Derbys gegen den Klub von der asiatischen Seite Istanbuls und strebt nun seinen siebten Erfolg gegen die Gelb-Marineblauen an.
GazeteFutbol gibt es jetzt auch als APP – Jetzt herunterladen!
Eindrucksvolle Derby-Bilanz von Okan Buruk seit 2022
Seitdem Okan Buruk das Steuer bei Galatasaray übernommen hat, weist seine Statistik gegen den Erzrivalen eine positive Bilanz auf. In den bisherigen elf Duellen feierte der Meistertrainer sechs Siege, wovon eine Partie am Grünen Tisch gewertet wurde, holte drei Unentschieden und erlitt lediglich zwei Niederlagen. Blickt man auf die gesamte Trainerlaufbahn von Buruk zurück, stand er Fenerbahce mit Klubs wie Elazigspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Basaksehir und Galatasaray insgesamt 24-mal gegenüber. Die Ausbeute liest sich mit zehn Siegen, vier Remis und zehn Niederlagen völlig ausgeglichen.
Besonders die jüngsten Ergebnisse unterstreichen die Konkurrenzfähigkeit in den Direktduellen. Nach dem klaren 3:0-Heimsieg in der Liga am 26. April 2026 sowie dem 3:1-Auswärtserfolg im Ülker-Stadion am 21. September 2024 strebt das Team um Buruk nun den nächsten vollen Erfolg im eigenen Wohnzimmer an.

18. Kräftemessen im RAMS Park: Heimvorteil Aslantepe im Fokus
Das Aufeinandertreffen am Montag markiert zugleich das 18. Derby zwischen Galatasaray und Fenerbahce in der 2011 eröffneten Heimspielstätte in Aslantepe. Seit der Premiere am 18. März 2011, die mit einem 2:1-Auswärtssieg für Fenerbahce endete, hat sich der RAMS Park zu einer echten Festung entwickelt. In den bisherigen 17 Partien behielt Galatasaray sechsmal die Oberhand, während Fenerbahce fünf Siege entführen konnte. Sechs Begegnungen endeten mit einem Remis. Das Torverhältnis im eigenen Stadion spricht mit 19:13 Treffern ebenfalls für die Hausherren, die nach dem 3:0-Erfolg der vergangenen Spielzeit erneut die Oberhand behalten wollen.

Die bisherigen Derbyergebnisse von Okan Buruk als Trainer von Galatasaray gegen Fenerbahce im Überblick:
| Datum | Begegnung | Wettbewerb |
|---|---|---|
| 26.04.2026 | Galatasaray 3:0 Fenerbahce | Süper Lig |
| 10.01.2026 | Galatasaray 0:2 Fenerbahce | Türkischer Supercup |
| 01.12.2025 | Fenerbahce 1:1 Galatasaray | Süper Lig |
| 02.04.2025 | Fenerbahce 1:2 Galatasaray | Türkischer Pokal |
| 24.02.2025 | Galatasaray 0:0 Fenerbahce | Süper Lig |
| 21.09.2024 | Fenerbahce 1:3 Galatasaray | Süper Lig |
| 19.05.2024 | Galatasaray 0:1 Fenerbahce | Süper Lig |
| 07.04.2024 | Galatasaray 3:0 Fenerbahce | Türkischer Supercup (Spielwertung) |
| 24.12.2023 | Fenerbahce 0:0 Galatasaray | Süper Lig |
| 04.06.2023 | Galatasaray 3:0 Fenerbahce | Süper Lig |
| 08.01.2023 | Fenerbahce 0:3 Galatasaray | Süper Lig |
Alle Derbyergebnisse zwischen Galatasaray und Fenerbahce im RAMS Park
| Saison | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|
| 2010/11 – Süper Lig | 18.03.2011 | Galatasaray 1:2 Fenerbahce |
| 2011/12 – Süper Lig | 07.12.2011 | Galatasaray 3:1 Fenerbahce |
| 2011/12 – Süper Final | 22.04.2012 | Galatasaray 1:2 Fenerbahce |
| 2012/13 – Süper Lig | 16.12.2012 | Galatasaray 2:1 Fenerbahce |
| 2013/14 – Süper Lig | 06.04.2014 | Galatasaray 1:0 Fenerbahce |
| 2014/15 – Süper Lig | 18.10.2014 | Galatasaray 2:1 Fenerbahce |
| 2015/16 – Süper Lig | 13.04.2016 | Galatasaray 0:0 Fenerbahce |
| 2016/17 – Süper Lig | 23.04.2017 | Galatasaray 0:1 Fenerbahce |
| 2017/18 – Süper Lig | 22.10.2017 | Galatasaray 0:0 Fenerbahce |
| 2018/19 – Süper Lig | 02.11.2018 | Galatasaray 2:2 Fenerbahce |
| 2019/20 – Süper Lig | 28.09.2019 | Galatasaray 0:0 Fenerbahçe |
| 2020/21 – Süper Lig | 27.09.2020 | Galatasaray 0:0 Fenerbahce |
| 2021/22 – Süper Lig | 21.11.2021 | Galatasaray 1:2 Fenerbahce |
| 2022/23 – Süper Lig | 04.06.2023 | Galatasaray 3:0 Fenerbahce |
| 2023/24 | 19.05.2024 | Galatasaray 0:1 Fenerbahce |
| 2024/25 | 24.02.2025 | Galatasaray 0:0 Fenerbahce |
| 2025/26 | 26.04.2026 | Galatasaray 3:0 Fenerbahce |



