Buruk zum zweiten Mal Pokalsieger
Trainer Okan Buruk holte damit den zweiten Pokalsieg seiner Trainerkarriere – der erste gelang ihm 2018 mit Akhisarspor. Er reiht sich nun in eine illustre Gruppe von Trainern ein, die den Pokal mehrmals gewinnen konnten. Nur vier Trainer gewannen den Pokal bisher dreimal: Gündüz Kilic, Ahmet Suat Özyazici, Aykut Kocaman und Fatih Terim.
Erfolgreich mit zwei Vereinen
Buruk ist zudem erst der fünfte Trainer, der den türkischen Pokal mit zwei verschiedenen Vereinen gewann. Seine Entwicklung vom Pokalheld als Spieler (fünf Siege) zum Erfolgscoach mit Galatasaray ist einzigartig: sieben Pokaltriumphe insgesamt.
Fernando Muslera stellt Rekord ein
Galatasaray-Kapitän Fernando Muslera gewann mit dem Pokaltriumph seine 18. Trophäe im Dress der „Löwen“ – genauso viele wie Vereinslegende Bülent Korkmaz. Auch wenn Muslera im Finale nicht spielte und Günay Güvenc das Tor hütete, war sein Beitrag wichtiger Teil des Kaders und Kapitän über die Jahre unersetzlich.
40 von 63 Pokaltiteln gingen an türkische Trainer
Ein weiteres geschichtliches Detail: Zum 40. Mal wurde der türkische Pokal an einen türkischen Trainer vergeben. Die restlichen Titel gingen u.a. an deutsche (5), englische (4) oder jugoslawische (3) Trainer.
Alle Pokalsieger-Trainer im Überblick
Die vollständige Liste aller Pokalsieger mit Vereinszugehörigkeit und Nationalität gibt es in der untenstehenden Tabelle:
Saison | Pokalsieger | Trainer | Nationalität |
---|---|---|---|
1962-63 | Galatasaray | Gündüz Kilic | Türkei |
1963-64 | Galatasaray | Cockun Özari | Türkei |
1964-65 | Galatasaray | Gündüz Kilic | Türkei |
1965-66 | Galatasaray | Gündüz Kilic | Türkei |
1966-67 | Altay | Halil Bicakci | Türkei |
1967-68 | Fenerbahce | Ignac Molnar | Ungarn |
1968-69 | Göztepe | Adnan Süvari | Türkei |
1969-70 | Göztepe | Adnan Süvari | Türkei |
1970-71 | Eskisehirspor | Abdullah Gegic | Jugoslawien |
1971-72 | Ankaragücü | Ziya Taner | Türkei |
1972-73 | Galatasaray | Brian Birch | England |
1973-74 | Fenerbahce | Didi | Brasilien |
1974-75 | Besiktas | Horst Buhtz | Deutschland |
1975-76 | Galatasaray | Fethi Demircan | Türkei |
1976-77 | Trabzonspor | Ahmet Suat Özyazici | Türkei |
1977-78 | Trabzonspor | Ahmet Suat Özyazici | Türkei |
1978-79 | Fenerbahce | Necdet Nis | Türkei |
1979-80 | Altay | Ayfer Elmastasoglu | Türkei |
1980-81 | Ankaragücü | Yilmaz Gökdel | Türkei |
1981-82 | Galatasaray | Özkan Sümer | Türkei |
1982-83 | Fenerbahce | Branko Stankovic | Jugoslawien |
1983-84 | Trabzonspor | Ahmet Suat Özyazici | Türkei |
1984-85 | Galatasaray | Jupp Derwall | Deutschland |
1985-86 | Bursaspor | Tomislav Kaloperovic | Jugoslawien |
1986-87 | Genclerbirligi | Metin Türel | Türkei |
1987-88 | Sakaryaspor | Necdet Nis | Türkei |
1988-89 | Besiktas | Gordon Milne | England |
1989-90 | Besiktas | Gordon Milne | England |
1990-91 | Galatasaray | Mustafa Denizli | Türkei |
1991-92 | Trabzonspor | Urbain Braems | Belgien |
1992-93 | Galatasaray | Karl-Heinz Feldkamp | Deutschland |
1993-94 | Besiktas | Christoph Daum | Deutschland |
1994-95 | Trabzonspor | Senol Günes | Türkei |
1995-96 | Galatasaray | Graeme Souness | Schottland |
1996-97 | Kocaelispor | Holder Osieck | Deutschland |
1997-98 | Besiktas | John Benjamin Toshack | Wales |
1998-99 | Galatasaray | Fatih Terim | Türkei |
1999-00 | Galatasaray | Fatih Terim | Türkei |
2000-01 | Genclerbirligi | Samet Aybaba | Türkei |
2001-02 | Kocaelispor | Hikmet Karaman | Türkiye |
2002-03 | Trabzonspor | Samet Aybaba | Türkiye |
2003-04 | Trabzonspor | Ziya Dogan | Türkiye |
2004-05 | Galatasaray | Gheorghe Hagi | Rumänien |
2005-06 | Besiktas | Jean Tigana | Frankreich |
2006-07 | Besiktas | Jean Tigana | Frankreich |
2007-08 | Kayserispor | Tolunay Kafkas | Türkei |
2008-09 | Besiktas | Mustafa Denizli | Türkei |
2009-10 | Trabzonspor | Senol Günes | Türkei |
2010-11 | Besiktas | Tayfur Havutcu | Türkei |
2011-12 | Fenerbahce | Aykut Kocaman | Türkei |
2012-13 | Fenerbahce | Aykut Kocaman | Türkei |
2013-14 | Galatasaray | Roberto Mancini | Italien |
2014-15 | Galatasaray | Hamza Hamzaoğlu | Türkei |
2015-16 | Galatasaray | Jan Olde Riekerink | Niederlande |
2016-17 | Konyaspor | Aykut Kocaman | Türkei |
2017-18 | Akhisarspor | Okan Buruk | Türkei |
2018-19 | Galatasaray | Fatih Terim | Türkei |
2019-20 | Trabzonspor | Eddie Newton | England |
2020-21 | Besiktas | Sergen Yalcin | Türkei |
2021-22 | Sivasspor | Rıza Calimbay | Türkei |
2022-23 | Fenerbahce | Jorge Jesus | Portugal |
2023-24 | Besiktas | Serdar Topraktepe | Türkei |
2024-25 | Galatasaray | Okan Buruk | Türkei |
Ein Kommentar
geschichte hat muruk auch geschrieben, als er mit einem 300mio. kader gegen den tabellenlettzten der schweizer super league in der cl quali ausgeschieden ist.