Okan Buruk ist ein ganz besonderes Kunststück gelungen. Der 46-jährige Übungsleiter führte Medipol Basaksehir nicht nur zur ersten Süper Lig-Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Der frühere Profi schaffte es zudem als erst fünfte Person sowohl als Spieler als auch Trainer Meister in der Türkei zu werden. Dies gelang zuvor lediglich Senol Günes, Hamza Hamzaoglu, Aykut Kocaman sowie Ertugrul Saglam. Für Buruk selbst war der Meisterschaftsgewinn überdies bereits der zweite Titel in dessen Trainerkarriere. Mit Akhisar Belediyespor triumphierte Buruk zudem im Jahr 2018 im türkischen Pokal. Randnotiz: Ebenfalls der erste Titel in Akhisars Klubhistorie. Was die Anzahl gewonnener Meistertitel in der Türkei angeht, so liegt Galatasaray-Chefcoach Fatih Terim weiterhin einsam und allein mit acht Trophäen an der Spitze. Ahmet Suat Yazici rangiert mit vier Titeln mit Trabzonspor auf Rang zwei. Jeweils drei Meisterschaften mit zum Teil unterschiedlichen Klubs konnten Mustafa Denizli, Christoph Daum, Brian Birch und Gordon Milne feiern.
Alle Meistertrainer der Süper Lig im Überblick:
Saison | Name | Verein | Alter |
1959 | Ignac Molnar | Fenerbahce | 53 |
1959/60 | Andras Kuttik | Besiktas | 60 |
1960/61 | Laszlo Szekely | Fenerbahce | 60 |
1961/62 | Gündüz Kilic | Galatasaray | 43 |
1962/63 | Gündüz Kilic | Galatasaray | 44 |
1963/64 | Miroslav Kokotovic | Fenerbahce | 51 |
1964/65 | Oscar Hold | Fenerbahce | 46 |
1965/66 | Ljubisa Spajic | Besiktas | 40 |
1966/67 | Ljubisa Spajic | Besiktas | 41 |
1967/68 | Ignac Molnar | Fenerbahce | 62 |
1968/69 | Tomislav Kaloperovic | Galatasaray | 37 |
1969/70 | Traian Ionescu | Fenerbahce | 46 |
1970/71 | Brian Birch | Galatasaray | 39 |
1971/72 | Brian Birch | Galatasaray | 40 |
1972/73 | Brian Birch | Galatasaray | 41 |
1973/74 | Valdir Pereira | Fenerbahce | 54 |
1974/75 | Valdir Pereira | Fenerbahce | 55 |
1975/76 | Ahmet Suat Özyazici | Trabzonspor | 40 |
1976/77 | Ahmet Suat Özyaizci | Trabzonspor | 41 |
1977/78 | Tomislav Kaloperovic | Fenerbahce | 46 |
1978/79 | Özkan Sümer | Trabzonspor | 42 |
1979/80 | Ahmet Suat Özyazici | Trabzonspor | 44 |
1980/81 | Özkan Sümer | Trabzonspor | 44 |
1981/82 | Dorde Milic | Besiktas | 56 |
1982/83 | Branko Stankovic | Fenerbahce | 61 |
1983/84 | Ahmet Suat Özyazici | Trabzonspor | 48 |
1984/85 | Todor Veselinovic | Fenerbahce | 54 |
1985/86 | Branko Stankovic | Besiktas | 64 |
1986/87 | Jupp Derwall | Galatasaray | 60 |
1987/88 | Mustafa Denizli | Galatasaray | 38 |
1988/89 | Todor Veselinovic | Fenerbahce | 58 |
1989/90 | Gordon Milne | Besiktas | 53 |
1990/91 | Gordon Milne | Besiktas | 54 |
1991/92 | Gordon Milne | Besiktas | 55 |
1992/93 | Karl-Heinz Feldkamp | Galatasaray | 59 |
1993/94 | Reiner Hollmann | Galatasaray | 44 |
1994/95 | Christoph Daum | Besiktas | 41 |
1995/96 | Carlos Alberto Parreira | Fenerbahce | 53 |
1996/97 | Fatih Terim | Galatasaray | 43 |
1997/98 | Fatih Terim | Galatasaray | 44 |
1998/99 | Fatih Terim | Galatasaray | 45 |
1999/2000 | Fatih Terim | Galatasaray | 46 |
2000/01 | Mustafa Denizli | Fenerbahce | 52 |
2001/02 | Mircea Lucescu | Galatasaray | 56 |
2002/03 | Mircea Lucescu | Besiktas | 57 |
2003/04 | Christoph Daum | Fenerbahce | 50 |
2004/05 | Christoph Daum | Fenerbahce | 51 |
2005/06 | Eric Gerets | Galatasaray | 52 |
2006/07 | Zico | Fenerbahce | 54 |
2007/08 | Cevat Güler | Galatasaray | 49 |
2008/09 | Mustafa Denizli | Besiktas | 59 |
2009/10 | Ertugrul Saglam | Bursaspor | 40 |
2010/11 | Aykut Kocaman | Fenerbahce | 46 |
2011/12 | Fatih Terim | Galatasaray | 58 |
2012/13 | Fatih Terim | Galatasaray | 59 |
2013/14 | Ersun Yanal | Fenerbahce | 52 |
2014/15 | Hamza Hamzaoglu | Galatasaray | 45 |
2015/16 | Senol Günes | Besiktas | 63 |
2016/17 | Senol Günes | Besiktas | 64 |
2017/18 | Fatih Terim | Galatasaray | 64 |
2018/19 | Fatih Terim | Galatasaray | 65 |
2019/20 | Okan Buruk | Medipol Basaksehir | 46 |
Die Rekordsieger in der Süper Lig in der Übersicht:
Platz | Name | Titel | Jahre |
---|---|---|---|
1. | Fatih Terim | 8 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2012, 2013, 2018, 2019 |
2. | Ahmet Suat Özyazici | 4 | 1976, 1977, 1980, 1984 |
3. | Brian Birch | 3 | 1971, 1972, 1973 |
Gordon Milne | 3 | 1990, 1991, 1992 | |
Christoph Daum | 3 | 1995, 2004, 2005 | |
Mustafa Denizli | 3 | 1988, 2001, 2009 | |
7. | Gündüz Kilic | 2 | 1962, 1963 |
Ljubisa Spajic | 2 | 1966, 1967 | |
Ignac Molnar | 2 | 1959, 1968 | |
Valdir Pereira | 2 | 1974, 1975 | |
Tomislav Kaloperovic | 2 | 1969, 1978 | |
Özkan Sümer | 2 | 1979, 1981 | |
Branko Stankovic | 2 | 1983, 1986 | |
Todor Veselinovic | 2 | 1985, 1989 | |
Mircea Lucescu | 2 | 2002, 2003 | |
Senol Günes | 2 | 2016, 2017 | |
16. | Andrss Kuttik | 1 | 1960 |
Lsszlo Szekely | 1 | 1961 | |
Miroslav Kokotovic | 1 | 1964 | |
Oscar Hold | 1 | 1965 | |
Traian Ionescu | 1 | 1970 | |
Đorđe Milic | 1 | 1982 | |
Jupp Derwall | 1 | 1987 | |
Karl-Heinz Feldkamp | 1 | 1993 | |
Reiner Hollmann | 1 | 1994 | |
Carlos Alberto Parreira | 1 | 1996 | |
Eric Gerets | 1 | 2006 | |
Zico | 1 | 2007 | |
Cevat Güler | 1 | 2008 | |
Ertugrul Saglam | 1 | 2010 | |
Aykut Kocaman | 1 | 2011 | |
Ersun Yanal | 1 | 2014 | |
Hamza Hamzaoglu | 1 | 2015 | |
Okan Buruk | 1 | 2020 |
Warum Patron werden? Hier erfahrt Ihr es!