Trainer-Übersicht – 12 bleiben, 6 neu
In dieser Saison setzen 12 Vereine auf ihren Trainer aus der Vorsaison, während 6 Teams einen neuen Chefcoach verpflichteten. Insgesamt arbeiten 10 inländische und 8 ausländische Trainer in der Liga.
Verein | Trainer | Nationalität | Status |
---|---|---|---|
Galatasaray | Okan Buruk | Türkei | Bestätigt |
Fenerbahce | Jose Mourinho | Portugal | Bestätigt |
Besiktas | Ole Gunnar Solskjaer | Norwegen | Bestätigt |
Trabzonspor | Fatih Tekke | Türkei | Bestätigt |
Caykur Rizespor | Ilhan Palut | Türkei | Bestätigt |
Basaksehir | Cagdas Atan | Türkei | Bestätigt |
Göztepe | Stanimir Stoilov | Bulgarien | Bestätigt |
Samsunspor | Thomas Reis | Deutschland | Bestätigt |
Konyaspor | Recep Ucar | Türkei | Bestätigt |
Antalyaspor | Emre Belözoglu | Türkei | Bestätigt |
Alanyaspor | Joao Pereira | Portugal | Bestätigt |
Genclerbirligi | Hüseyin Eroglu | Türkei | Bestätigt |
Gaziantep FK | Ismet Tasdemir | Türkei | Neu |
Kayserispor | Markus Gisdol | Deutschland | Neu |
Eyüpspor | Selcuk Sahin | Türkei | Neu |
Kasimpasa | Shota Arveladze | Georgien | Neu |
Kocaelispor | Selcuk Inan | Türkei | Neu |
Fatih Karagümrük | Marcel Licka | Tschechien | Neu |
Debütanten: Selcuk Sahin & Marcel Licka
Zwei Trainer stehen in dieser Saison erstmals an der Seitenlinie eines Süper-Lig-Spiels: Selcuk Sahin (Eyüpspor) und Marcel Licka (Fatih Karagümrük). Beide wollen gleich zu Beginn wichtige Punkte sammeln.
Der erfahrenste Trainer: Okan Buruk
Galatasaray-Coach Okan Buruk gilt als der kontinuierlichste und erfahrenste Trainer der Liga. Er startet in seine vierte Saison bei den „Löwen“ und hat in seiner Karriere bereits 303 Süper-Lig-Spiele als Trainer bestritten.
- Platz 1: Okan Buruk – 303 Spiele
- Platz 2: Ilhan Palut – 187 Spiele
- Platz 3: Shota Arveladze – 184 Spiele
Inländische vs. ausländische Trainer
Von den 18 Cheftrainern stammen 10 aus der Türkei und 8 aus dem Ausland. Die Mischung verspricht taktische Vielfalt und spannende Spielphilosophien.